Торнадо 500, ВР 10л — гербицид от сорняков
Торнадо 500 Универсальный гербицид сплошного действия для борьбы с широким спектром однолетних и многолетних сорняков на сельскохозяйственных угодьях. Проникает в растения через листья и другие зеленые части и переносится по всем органам сорняков, достигая их корневой системы.
Механизм действия: проникает в растения через листья и другие зеленые части и переносится по всем органам растений, достигая их корневой системы. Блокирует синтез ароматических аминокислот, что приводит к поражению точек роста и полному отмиранию надземных и подземных органов.На семена не действует.
Видимые симптомы гербицидного воздействия на однолетние сорняки становятся заметны через 4 - 5 дней, на многолетние – через 7 - 10, на древесно-кустарниковую растительность и камыши – на 20 - 30-й день после опрыскивания. Полная гибель сорняков наступает примерно через 3 - 4 недели после обработки, а древеснокустарниковой растительности – через 1 - 2 месяца. При неблагоприятных погодных условиях (холод, засуха, осадки) действие гербицида Торнадо 500 может замедляться.
Преимущества гербицида Торнадо 500
- максимально эффективное уничтожение корневой системы сорняков и их надземной части
- идеальное решение для осенней обработки против многолетних корневищных и корнеотпрысковых сорняков
- большее количество действующего вещества в препаративной форме, меньшая норма расхода
- полное уничтожение практически всех видов однолетних и многолетних двудольных и злаковых сорняков и древесно-кустарниковой растительности
- использование в качестве десиканта различных культур
- полная безопасность применения в севообороте
Рекомендации по применению
Торнадо® 500 используют для опрыскивания вегетирующих сорных растений. Однолетние злаковые сорняки наиболее уязвимы при высоте более 5 см до выхода в трубку, многолетние злаковые – при наличии не менее 5 - 6 листьев и высоте 10 - 20 см, однолетние двудольные – начиная со стадии двух листьев и до цветения, многолетние двудольные – в фазе розетки до бутонизации и цветения (осоты – в фазе розетки диаметром 10 - 20 см, горчак – в фазе розетки - стеблевания, вьюнок – в фазе розетки 10 - 12 см), лиственные и древеснокустарниковые породы – в период их активного роста, гидрофильные – в июле - августе.
В качестве десиканта Торнадо® 500 используют перед уборкой культуры. Для уничтожения лиственных древеснокустарниковых пород гербицид применяют путем инъекций в стволы деревьев в июне - августе.
Регламент применения: Гербицид
Свекла сахарная, кукуруза | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | 1,5 - 3,5 | Опрыскивание вегетирующих сорняков до всходов культуры |
Картофель | 1 - 3 | ||
Люцерна | Повилика тонкостебельная | 0,4 - 0,6 | Опрыскивание посевов через 7 - 10 дней после укоса |
Плодовые, виноград | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | 1,5 - 5,5 | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры) |
Поля, предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур (яровые зерновые, картофель, овощные, технические, масличные и др.), а также однолетних цветочных культур (семенные посевы) | 2 - 4 | Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период | |
Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газои нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | 2 - 4 | Опрыскивание растений в период их активного роста | |
Однолетние и многолетние сорняки, в т. ч. золотарник канадский, лиственные древеснокустарниковые породы | 4 - 5,5 | ||
Борщевик Сосновского | 5 | Опрыскивание сорняков при высоте борщевика до 30 см | |
Открытые каналы и их обочины коллекторно-дренажной и оросительной систем | Однолетние и многолетние | 1,5 - 4 | Опрыскивание по вегетирующим сорнякам в июле - августе |
То же, в том числе гидрофитные (рогоз, тростник и др.) | 4 - 5,5 | ||
Рыбохозяйственные водоемы | Однолетние и многолетние, в т. ч. гидрофитные (камыш, рогоз, тростник и др.) | 4 - 5,5 | Опрыскивание, в т. ч. авиационное методом УМО с нормой расхода рабочей жидкости 5 - 7 л/га, по вегетирующим сорнякам в июле - сентябре |
Клюква крупноплодная | Лапчатка гусиная | 0,7 - 0,9 | Опрыскивание в период вегетации, после закладки цветочных почек у клюквы (1-я декада августа) |
Однолетние и многолетние злаковые (в том числе ситниковые) и двудольные | 1,5 - 2 | Сплошное опрыскивание вегетирующих сорняков после уборки урожая | |
Брусника садовая | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | 3 | Опрыскивание и аппликация в период вегетации |
Шиповник | 2 - 4 | Опрыскивание неплодоносящих плантаций, начиная с двухлетнего возраста, по вегетирующим сорнякам весной или летом | |
Облепиха | 2 - 4 | Опрыскивание неплодоносящих плантаций, начиная с двухлетнего возраста, по вегетирующим сорнякам весной или летом | |
Лекарственные растения | Однолетние, многолетние злаковые и двудольные | 1,5 - 2 | Опрыскивание почвы до всходов культуры по вегетирующим сорнякам |
Посевы и посадки ели в питомниках | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | 1,5 - 5,5 | Опрыскивание после окончания роста сеянцев и саженцев |
Лесокультурные площади | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные, лиственные древеснокустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | 1,5 - 5,5 | Опрыскивание растений в июне - августе при подготовке площадей под культуры хвойных и лиственных пород |
Ель | 1,5 - 5,5 | Опрыскивание растений после окончания роста хвойных пород | |
Лиственные, лиственно-хвойные молодняки | Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | 1,5 - 5,5 | При реконструкции малоценных молодняков и уходе за составом смешанных молодняков наземное и авиаопрыскивание растений в июне - августе, в смешанных молодняках – после окончания роста хвойных пород |
Лиственные и лиственно-хвойные древостои | 1,5 - 5 (0,2 - 0,4 г д. в./дерево) | Инъекция в стволы нежелательных пород в июне - августе | |
Слабо и сильно заросшие кустарниками сенокосы и пастбища | 1,5 - 5,5 | Наземное и авиационное опрыскивание растений в июне - августе | |
Хвойно-лиственные приспевающие и спелые древостои с примесью осины до пяти единиц состава | Осина | 1 - 2 (1,5 - 3 г д. в./дерево) | Инъекция в стволы деревьев в июне - августе |
Регламент применения: Десикант
Зерновые | Десикация | 1,5 - 2 | Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30 %) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков |
Лен-долгунец | 1,5 - 2 | Предуборочная десикация растений в фазе ранней желтой спелости семян | |
Рапс | 1,5 - 2 | Опрыскивание растений за 5 - 10 дней до уборки при влажности семян не выше 25 % |
Характеристики
Фасовка (литраж)
|
10л |
Действующее вещество
|
Глифосат 50% |
Срок годности
|
5 лет |
Производитель
|
Россия |
ID поста блога для комментариев
|
234 |
Задать вопрос
Условия оплаты:
- Наличными
- Безналичный расчет на сайте
- Наложенный платеж
Условия доставки:
Транспортной компанией "ПЭК" или "Боксберри" до пункта выдачи или до двери по выбору покупателя.