Фоском 1кг — фумигант, таблетки от кротов
1 900 ₽
Нашли дешевле?
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Запросить оптовые цены
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Препарат Фоском (алюминия фосфид, 560 г/кг) изготавливается в форме таблеток, вес каждой таблетки 3г. Каждая таблетка выделяет 1 г фосфина. Препарат расфасован в герметичные фляги, в каждой фляге 333 таблетки, вес нетто - 1 кг.
Фоском предназначен для уничтожения вредителей запасов (насекомых всех стадий развития и клещей), в зернохранилищах, силосных башнях, элеваторах, трюмах, вагонах.
Преимущества препарата Фоском:
- обладает высокой фумигантной активностью;
- обеспечивает самую тщательную дезинсекцию в кратчайшие сроки;
- позволяет избавится от амбарных вредителей в самых труднодоступных местах;
- быстро проникает через упаковочные материалы;
- прост в применении;
- не влияет на качество обрабатываемой продукции;
- безопасен при правильном применении;
- не фитотоксичен.
Инструкция применения в сельском хозяйстве
Норма применения препарата | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения |
6 г/м3 | Мука, крупа в складах или под пленкой | Насекомые - вредители запасов | Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 5 суток. ПКЭ 7 г·ч/м3 для муки и 25 г·ч/м3 для крупы. Дегазация не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК |
6 г/м3 | Мука, крупа в складах или под пленкой | Хлебные клещи | Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция - 8 суток. ПКЭ -450 г·ч/м3. Дегазация не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК |
5 г/м3 | Незагруженные зернохранилища | Насекомые - вредители запасов | Фумигация при температуре воздуха выше 15 °С. Экспозиция - 2 суток. Допуск людей и загрузка хранилищ после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК |
9 г/т | Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренное в мешки под пленкой | Насекомые - вредители запасов | Фумигация при температуре зерна выше 15 °С. Экспозиция - 5 суток. ПКЭ - 25 г·ч/м3. Дегазация не менее 10 суток. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК |
9 г/т | Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренное в мешки под пленкой | Хлебные клещи | Фумигация при температуре зерна выше 15 °С. Экспозиция - 10 суток. ПКЭ - 450 г·ч/м3. Дегазация - не менее 10 суток. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК |
6 г/м3 | Зерноперерабатывающие предприятия | Насекомые - вредители запасов | Фумигация при температуре воздуха выше 15 °С. Экспозиция - 2 суток. Допуск людей и загрузка хранилищ после проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК |
ПКЭ Произведение концентрации на экспозицию
МДУ Максимально допустимый уровень
ПДК Предельно допустимая концентрация
Характеристики
Грызуны
|
Кроты |
Фасовка (литраж)
|
1кг |
Действующее вещество
|
Фосфид-алюминия 56% |
Производитель
|
Китай |
ID поста блога для комментариев
|
325 |
Документы
Декларация о соответствии
350 кб
Инструкция по применению
687,2 кб
Свидетельство
809,5 кб
Сертификат соответствия
309,2 кб
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
Задать вопрос
Оплата и доставка
Условия оплаты:
- Наличными
- Безналичный расчет на сайте
- Наложенный платеж
Условия доставки:
Транспортной компанией "ПЭК" или "Боксберри" до пункта выдачи или до двери по выбору покупателя.